DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | 8954 | 16/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 1630 | 16/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 6597 | 16/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 8864 | 16/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 6455 | 16/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 9105 | 16/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 3272 | 16/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 2230 | 16/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 6203 | 16/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 1988 | 16/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 5439 | 16/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 6926 | 16/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 0917 | 16/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 2998 | 16/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 8186 | 16/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 2768 | 16/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 1157 | 16/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 2297 | 16/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 1450 | 16/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 9503 | 16/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 4764 | 16/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 0523 | 16/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 9291 | 16/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 7389 | 16/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 4251 | 16/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 2758 | 16/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 3532 | 16/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 4315 | 16/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 9206 | 16/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 0960 | 16/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 2336 | 16/10/2026 | 11:35 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 4819 | 16/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 3916 | 16/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 2014 | 16/10/2026 | 12:55 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 7838 | 16/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 6198 | 16/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
7838 0986 2273 |
16/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
6198 1904 4632 |
16/10/2026 | 13:30 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 4540 | 16/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 5567 | 16/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 7210 | 16/10/2026 | 15:55 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 2164 | 16/10/2026 | 16:55 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
0300 3807 8615 |
14/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 0314 | 15/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 0189 | 16/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 8952 | 16/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 4184 | 16/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 8033 | 16/10/2026 | 18:55 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 0974 | 16/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 0672 | 16/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 0285 | 16/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 3961 | 15/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 7816 | 15/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 6212 | 15/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 2119 | 15/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 7436 | 15/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 4848 | 15/10/2026 | 21:55 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
7345 3930 1775 |
15/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 5577 | 15/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 7345 | 15/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
5577 5335 7729 |
15/10/2026 | 22:45 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 3020 | 15/10/2026 | 22:55 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 7660 | 15/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 1020 | 15/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 4264 | 15/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 3944 | 16/10/2026 | 23:55 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
